| no | 週 | 日期 | 星期 | 時間 | 類別 | 科目 | 範圍 |
| 1 | 2 | 2015/9/8 | 二 | 早自習 | 小考 | 02英文 | 英 Ivy 9月 w1 |
| 2 | 2 | 2015/9/9 | 三 | 上課時間 | 小考 | 01國文 | 國 L2 |
| 3 | 2 | 2015/9/10 | 四 | 早自習 | 小考 | 08歷史 | 歷 U1 |
| 4 | 3 | 2015/9/15 | 二 | 早自習 | 週考 | 03數學 | 數 1-1~2-1 |
| 5 | 3 | 2015/9/16 | 三 | 上課時間 | 小考 | 05化學 | 化 1-3 |
| 6 | 3 | 2015/9/17 | 四 | 早自習 | 週考 | 02英文 | |
| 7 | 6 | 2015/10/5 | 一 | 早自習 | 段前考 | 10公民 | |
| 8 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 01國文 | |
| 9 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 02英文 | |
| 10 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 03數學 | |
| 11 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 04物理 | |
| 12 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 05化學 | |
| 13 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 06生物 | |
| 14 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 08歷史 | |
| 15 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 09地理 |
2015年9月4日 星期五
2015-9-4 考試日期與考試範圍
2015年9月3日 星期四
2015年9月2日 星期三
2015年第12屆清華盃化學競賽
報名日期:104/8/30(日) ~
104/9/13(日)截止(額滿提前截止)
參賽名額:3,500名
參賽對象:限高中職學生
筆試初賽:104/10/31(六)下午1:00~2:50
實驗決賽:104/11/14(六)8:30~17:30(筆試團體總成績前12名晉級決賽)
報名方式:網路報名(參賽者逕自上網報名)
參賽方式:4人組隊參賽(可跨校、跨年級組隊參賽)
2015年9月1日 星期二
2015-9-1 考試日期與考試範圍
| no | 週 | 日期 | 星期 | 時間 | 類別 | 科目 | 範圍 |
| 1 | 1 | 2015/9/2 | 三 | 早自習 | 小考 | 02英文 | 英 Ivy 8/23~8/28 |
| 2 | 1 | 2015/9/3 | 四 | 早自習 | 小考 | 05化學 | 化學0~1-2 & 化學式20個 |
| 3 | 2 | 2015/9/10 | 四 | 早自習 | 小考 | 08歷史 | 歷 U1 |
| 4 | 3 | 2015/9/15 | 二 | 早自習 | 週考 | 03數學 | |
| 5 | 3 | 2015/9/17 | 四 | 早自習 | 週考 | 02英文 | |
| 6 | 6 | 2015/10/5 | 一 | 早自習 | 段前考 | 10公民 | |
| 7 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 01國文 | |
| 8 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 02英文 | |
| 9 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 03數學 | |
| 10 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 04物理 | |
| 11 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 05化學 | |
| 12 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 06生物 | |
| 13 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 08歷史 | |
| 14 | 6 | 2015/10/6 | 二 | 上課時間 | 段考1 | 09地理 |
訂閱:
文章 (Atom)


