no | 段考 | 週 | 日期 | 星期 | 時間 | 類別 | 科目 | 範圍 |
1 | 2 | 12 | 2014-04-28 | 一 | 早自習 | 小考 | 06.地理 | 地 東北 |
2 | 2 | 12 | 2014-04-28 | 一 | 上課時間 | 小考 | 01.國文 | 論 6,7,16,17,20,23 |
3 | 2 | 12 | 2014-04-29 | 二 | 上課時間 | 小考 | 02.英語 | 英 L6 |
4 | 2 | 12 | 2014-04-29 | 二 | 上課時間 | 小考 | 08公民 | 公民 L4 |
5 | 2 | 12 | 2014-04-29 | 二 | 上課時間 | 小考 |
07.歷史
| 歷史 L3 |
6 | 2 | 12 | 2014-04-29 | 二 | 上課時間 | 小考 | 01.國文 | 國 L7 |
7 | 2 | 12 | 2014-04-29 | 二 | 上課時間 | 小考 | 01.國文 | 國 L8 |
8 | 2 | 12 | 2014-04-29 | 二 | 上課時間 | 小考 | 04.理化 | 理化 5-1~5-2 |
9 | 2 | 12 | 2014-05-01 | 四 | 上課時間 | 小考 | 07.歷史 | 歷史 L4 |
10 | 2 | 12 | 2014-05-02 | 五 | 上課時間 | 段考 | 01.國文 | 作文 |
11 | 2 | 13 | 2014-05-05 | 一 | 上課時間 | 小考 | 02.英語 | |
12 | 2 | 13 | 2014-05-06 | 二 | 上課時間 | 段考 | 02.英語 | 英 L4~6,live5,9,11 p30-33,40-43,48-52 |
13 | 2 | 13 | 2014-05-06 | 二 | 上課時間 | 段考 | 03.數學 | 數 2-2~3-2 (畫圖+作法) |
14 | 2 | 13 | 2014-05-06 | 二 | 上課時間 | 段考 | 07.歷史 | 歷 3,4 |
15 | 2 | 13 | 2014-05-06 | 二 | 上課時間 | 段考 | 08公民 | 公 3,4 |
16 | 2 | 13 | 2014-05-07 | 三 | 上課時間 | 段考 | 04.理化 | 理化 L4~5 |
17 | 2 | 13 | 2014-05-07 | 三 | 上課時間 | 段考 | 01.國文 | 國 L5~8,語二,詞77~79,世說 65,66,70,73~75,衛靈公16,17,20,23,26,27,28,29,30,季氏4,5,6,7 |
18 | 2 | 13 | 2014-05-07 | 三 | 上課時間 | 段考 | 06.地理 | 地2,3課,講義 |
2014年4月25日 星期五
2014-4-25 考試日期與考試範圍
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言